Herrendoppel
A
Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
---|
Tom Krüppner | OTG 1902 | Jan Seliger | USV TU Dresden | ja |
Alois Henke | OTG 1902 | Holger Lange | OTG 1902 | ja |
Maximilian Fuchs | HSG DHfK Leipzig | Marco Wichert | HSG DHfK Leipzig | ja |
Michael Prinz | ATSV Freiberg | Tom Wendt | OTG 1902 | ja |
Marcel Kühn | OTG 1902 | Karsten Besser | OTG 1902 | ja |
B
Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein |
---|
Kay Bohne | SV BW Neustadt/Orla | Christoph Zopf | OTG 1902 |
Thomas Lühne | BC Fortuna Blankenfelde | Tim Neumann | BC Fortuna Blankenfelde |
Maximilian Eike Hundsdörfer | BC Fortuna Blankenfelde | Gustav Erfurt | BC Fortuna Blankenfelde |
Thomas Daßler | SV 1975 Zeulenroda | Ansgar Schäfer | SV 1975 Zeulenroda |
Ronny Gläßer | TSV Dresden Bühlau | Thomas Rademacher | TSV Dresden Bühlau |
David Mahler | BCHK e.V. | Raviteja Jembugumpula | BCHK e.V. |
Yuanyangyang Yin | 1. Ilmenauer BC | Ralf Schubert | 1. Ilmenauer BC |
Ricardo Oudo Weernink | USV Jena | Jun Wang | USV Jena |
John Lim | 1. Ilmenauer BC | Zekai Ye | USV Jena |
Max Gaida | 1. Ilmenauer BC | Viet Hung Tran | 1. Ilmenauer BC |
Harald Stehr | ESV Lok Erfurt | Jörg Bamberger | ESV Lok Erfurt |
Thomas Handte | 1. Ilmenauer BC | Lasse Seifert | SV 1880 Unterpörlitz |
F
Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein |
---|
Chris Brandenburg | OTG 1902 | Marco Gutwirth | OTG 1902 |
Michael Caris | SG Böhlitz-Ehrenberg | Ralf Tabert | OTG 1902 |
Ulrich Baas | EBV | Jörg Dinsel | 1.Erfurter Racketverein |
Alexander Kahl | ESV Gera eV | Jens Kropf | ESV Gera eV |
Marcel Bauer | SG Meerane 02 | Heiko Opitz | SG Meerane 02 |
Günther Gerth | ESV Gera eV | Andreas Kröber | ESV Gera eV |
Nils Pohlers | OTG 1902 | Marlon Zeißner | OTG 1902 |
Gian Luca Kautz | 1. Ilmenauer BC | Piyapong Yuantong | ohne |
Damendoppel
A
Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
---|
Antje Heidrich | OTG 1902 | Julia Vogel | OTG 1902 | ja |
Marie Josefin Plötner | OTG 1902 | Sonja Schulz | OTG 1902 | ja |
Maxi Stelzer | OTG 1902 | Anne-Kathrin Steudemann | OTG 1902 | ja |
Charleen Ihrecke | BV Halle | Lisa Köhn | TSV Tempelhof-Mariendorf | ja |
B
Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein |
---|
Daniela Mohnhaupt | ESV Lok Erfurt | Kerstin Groll | SV Blau-Weiß Niederroßla |
F
Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein |
---|
Nadine Stelzer | OTG 1902 | Amelie Stauch | OTG 1902 |
Lara Burgold | BSV Zeitz e.V. | Klara Emilie Jäger | BSV Zeitz e.V. |
Anke Bachmann | SG Böhlitz-Ehrenberg | Annika Elias | OTG 1902 |
Chia-Chi Peng | USV Jena | Jie Pei | 1. Ilmenauer BC |
Ulrike Johannes | SV Elstertal Silbitz/Crossen | Christine Kröber | SV Elstertal Silbitz/Crossen |
Rebecca Bickel | 1. BC Schmalkalden | frei | frei |
Mixeddoppel
A
Spieler 1/ Herr | Verein | Spieler 2/ Dame | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
---|
Tom Krüppner | OTG 1902 | Marie Josefin Plötner | OTG 1902 | ja |
Jan Seliger | USV TU Dresden | frei | frei | ja |
Holger Lange | OTG 1902 | Sonja Schulz | OTG 1902 | ja |
Alois Henke | OTG 1902 | Charleen Ihrecke | BV Halle | ja |
Marcel Kühn | OTG 1902 | Lisa Köhn | TSV Tempelhof-Mariendorf | ja |
B
Spieler 1/ Herr | Verein | Spieler 2/ Dame | Verein |
---|
Daniel Prade | SV Blau/ Weiß Gotha | Nadine Bachmann | SV Blau/ Weiß Gotha |
Christoph Zopf | OTG 1902 | Nadine Stelzer | OTG 1902 |
Detlef Heber | SV Blau-Weiß Niederroßla | Kerstin Groll | SV Blau-Weiß Niederroßla |
Ralf Schubert | 1. Ilmenauer BC | Antje Kynast | OTG 1902 |
F
Spieler 1/ Herr | Verein | Spieler 2/ Dame | Verein |
---|
Benjamin Fahr | BSV Zeitz e.V. | Lara Burgold | BSV Zeitz e.V. |
Rico Sommer | BSV Zeitz e.V. | Anke Höhns | BSV Zeitz e.V. |
Philipp Görner | OTG 1902 | Amelie Stauch | OTG 1902 |
Michael Caris | SG Böhlitz-Ehrenberg | Anke Bachmann | SG Böhlitz-Ehrenberg |
Ralf Tabert | OTG 1902 | Annika Elias | OTG 1902 |
Chia-Chi Peng | USV Jena | Jun Wang | USV Jena |
Günther Gerth | ESV Gera eV | Ulrike Johannes | SV Elstertal Silbitz/Crossen |
Yuanyangyang Yin | 1. Ilmenauer BC | Rebecca Bickel | 1. BC Schmalkalden |
Andreas Kröber | ESV Gera eV | Christine Kröber | SV Elstertal Silbitz/Crossen |
Anmeldung für B und F Kategorie
Anmeldung für A Kategorie
Anmeldung HD/ DD/ MX der Kategorie A über Turniere .de