Meldungen 20. ENNO-CUP 20.06.-21.06.2026
Herrendoppel
A
| Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Tom Krüppner | OTG 1902 Gera | Julian Voigt | OTG 1902 Gera | ja |
| Tobias Lesser | OTG 1902 Gera | Stefan Wagner | OTG 1902 Gera | ja |
| Anooj Thayyil Raveendran | USV Jena | Yogendra Yadav | USV Jena | ja |
B
| Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Kay Bohne | OTG 1902 Gera | Christoph Zopf | OTG 1902 Gera | ja |
| Subbiah Akhilesh | USV Jena | Florian Backhaus | SV Gernrode 1887 | ja |
| Thomas Daßler | SV 1975 Zeulenroda | Michael Herre | SV 1975 Zeulenroda | ja |
| Christian Imhof | SV 1975 Zeulenroda | Paul Stübner | SV 1975 Zeulenroda | ja |
| Stefan Kutzler | SV Hermsdorf | Uwe Wünsch | SV Hermsdorf | ja |
| Adarsh Kumar | 1. Ilmenauer BC | Madhusudan Gorabal | 1. Ilmenauer BC | nein |
| Wenfei Huang | 1. Ilmenauer BC | frei | frei | nein |
| Gian Luca Kautz | USV Jena | Yuangyangyang/Ying | 1. Ilmenauer BC | nein |
F
| Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Maximilian Klemm | OTG 1902 Gera | Florian Majer | OTG 1902 Gera | ja |
| Yuanyangyang Yin | 1. Ilmenauer BC | Gian Luca Kautz | USV Jena | nein |
| Günther Gerth | ESV Gera | Melvin Abraham | ESV Gera ohne ID | nein |
| Dennis Kittlaus | USC Leipzig | Michael Caris | USC Leipzig | nein |
Damendoppel
A
| Spielerin 1 | Verein | Spielerin 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
B
| Spielerin 1 | Verein | Spielerin 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Lara Burgold | OTG 1902 Gera | Melanie Hempel | OTG 1902 Gera | ja |
| Sarah Janta | SV Hermsdorf | Gurleen Kaur | SV Hermsdorf | ja |
| Linh Tran | ohne Verein und ohne ID | My Nguyen | ohne Verein und ohne ID | nein |
F
| Spielerin 1 | Verein | Spielerin 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Lynn Kraft | SV BW 90 Neustadt (Orla) | Johanna Oertel | SV BW 90 Neustadt (Orla) | ja |
Mixeddoppel
A
| Spieler 1/ Herr | Verein | Spielerin 2/ Dame | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Tom Krüppner | OTG 1902 Gera | Anne-Kathrin Steudemann | OTG 1902 Gera | ja |
| Holger Lange | OTG 1902 Gera | Patricia Reinhardt | OTG 1902 Gera | ja |
B
| Spieler 1/ Herr | Verein | Spielerin 2/ Dame | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Philipp Görner | OTG 1902 Gera | Lara Burgold | OTG 1902 Gera | ja |
| Ricardo Oude Weernink | USV Jena | Xuan Zhang | USV Jena | ja |
| Ralf Schubert | 1. Ilmenauer BC | Ievgeniia Chetvertak | 1. Ilmenauer BC | ja |
F
| Spieler 1/ Herr | Verein | Spielerin 2/ Dame | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Kay Bohne | OTG 1902 Gera | Lynn Kraft | SV BW 90 Neustadt (Orla) | ja |
| frei | frei | Johanna Oertel | SV BW 90 Neustadt (Orla) | ja |
| Chris Blankenburg | OTG 1902 Gera | Melanie Hempel | OTG 1902 Gera | ja |
| Anton Gläßer | SV Hermsdorf | Sarah Janta | SV Hermsdorf | ja |
| Julian Ketges | Leipziger SV Südwest | Anne Stier | Leipziger SV Südwest | ja |
| Maximilian Klemm | OTG 1902 Gera | frei | frei | ja |
| Florian Majer | OTG 1902 Gera | Lavinia Kaufmann | OTG 1902 Gera | ja |
| Parth Tandon | 1. Ilmenauer BC | Jie Pei | 1. Ilmenauer BC | ja |
| Xilin Chen | 1. Ilmenauer BC | Yuanyangyang Yin | BV Garching, via turnier.de angemeldet, warte auf Bestätigung von Garching für Yuanyangyang oder falls möglich manuell eintragen für den 1. Ilmenauer BC | nein |
| Enrico Winkler | USV Jena | Heidi Wenke | USV Jena | nein |
Anmeldung alle Kategorien, wenn keine Spieler-ID vorhanden ist und/oder Anmeldung Abendveranstaltung.
Anmeldung für A, B und F Kategorie über Turniere.de
Anmeldung HD/ DD/ MX der Kategorie A, B und F über Turniere .de
