Meldungen 20. ENNO-CUP 29.08.-30.08.2026
Herrendoppel
A
| Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Nicolas Dörmann | TSV B/W Röhrsdorf | Arman Saagjan | USV Jena | ja |
B
| Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Johannes Hentrich | BC Mühlhausen | Tobias Sund | ESV Lok Erfurt 1927 | ja |
| Fynn Lukas Minner | ESV Lok Erfurt 1927 | frei | frei | ja |
| Fei Tang | TSV Arnstadt | Jia Zhou | TSV Arnstadt | ja |
F
| Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Jörg Bamberger | TSV Arnstadt | Steffen Franke | TSV Arnstadt | ja |
| Georg Tejkl (18-009222) | SV Blau-Weiß Gotha | Alexander Götz (18-009264) | SV Blau-Weiß Gotha | nein/ keine Anmeldeberechtigung vorh./ OTG macht Aufnahme in Turniere.de vor Turnier selbst |
| Martin Strobel (16-008285) | TV 1840 Falkenstein | Patrick Schneeberg (keine ID) | TV 1840 Falkenstein | nein/ keine Anmeldeberechtigung vorh./ OTG macht Aufnahme in Turniere.de vor Turnier selbst |
Damendoppel
A
| Spielerin 1 | Verein | Spielerin 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Juliane Fromm | TSV B/W Röhrsdorf | Judith Reindl | SV Lohhof | ja |
B
| Spielerin 1 | Verein | Spielerin 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Lara Burgold | OTG 1902 Gera | Melanie Hempel | OTG 1902 Gera | ja |
| Nadine Bachmann | 1. BC Mühlhausen | Michaela Geppert | 1. BC Mühlhausen | ja |
| Kristin Weipert (18-001047) | SV 1880 Unterpörlitz | Luise Schinnerling (18-002007) | SV Zeulenroda | nein |
F
| Spielerin 1 | Verein | Spielerin 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Kathrin Bamberger | TSV Arnstadt | Ye Zhihui | TSV Arnstadt | ja |
| Juana Renz (keine ID) | TV 1840 Falkenstein | Franziska Rauch (keine ID) | TV 1840 Falkenstein | nein/ keine Anmeldeberechtigung vorh./ OTG macht Aufnahme in Turniere.de vor Turnier selbst |
Mixeddoppel
A
| Spieler 1/ Herr | Verein | Spielerin 2/ Dame | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
B
| Spieler 1/ Herr | Verein | Spielerin 2/ Dame | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Philipp Görner | OTG 1902 Gera | Lara Burgold | OTG 1902 Gera | ja |
| Subbiah Akhilesh | USV Jena | Vera Mishchenko | USV Jena | ja |
| Fynn Lukas Minner | ESV Lok Erfurt 1927 | frei | frei | ja |
| Ricardo Oude Weernink | USV Jena | Xuan Zhang | USV Jena | ja |
| Björn Hausstein (18-020113) | SV 1880 Unterpörlitz | Kristin Weipert (18-001047) | SV 1880 Unterpörlitz | nein |
F
| Spieler 1/ Herr | Verein | Spielerin 2/ Dame | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Chris Blankenburg | OTG 1902 Gera | Melanie Hempel | OTG 1902 Gera | ja |
| Enrico Winkler (keine ID) | USV Jena | Chotima Meeman (keine ID) | USV Jena | nein |
Anmeldung alle Kategorien, wenn keine Spieler-ID vorhanden ist und/oder Anmeldung Abendveranstaltung.
Anmeldung für A, B und F Kategorie über Turniere.de
Anmeldung HD/ DD/ MX der Kategorie A, B und F über Turniere .de
