
Meldungen 19. ENNO-CUP 21.06.-22.06.2025
Herrendoppel
A
Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
---|---|---|---|---|
Rohith Chirakkal | VfB Kiefholz (Berlin) | Parthan Dileepkumar Valiyapurakkal | VfB Kiefholz (Berlin) | ja |
Sebastian Faßbender | SV GutsMuths Jena | Rajagopal Hariharan | SV GutsMuths Jena | ja |
Max Gaida | 1. Ilmenauer BC | Viet Hung Tran | HSG DHfK Leipzig | ja |
Maximilian Heerdegen | 1. Erfurter BV | Maximilian Hollburg | 1. Erfurter BV | ja |
Lukas Horlbeck | 1. Erfurter BV | Liam Richter | 1. Erfurter BV | ja |
Julian Kunkel | SV GutsMuths Jena | Moritz Scheler | SV GutsMuths Jena | ja |
Tobias Lesser | OTG 1902 Gera | Alexander Thiele | OTG 1902 Gera | ja |
Paul Reinhard | SV GutsMuths Jena | Stefan Wagner | OTG 1902 Gera | ja |
B
Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
---|---|---|---|---|
Thomas Daßler | SV Zeulenroda | Rick Koschnitzki | SV Hermsdorf | ja |
Björn Hausstein | SV 1880 Unterpörlitz | Ralf Schubert | 1. Ilmenauer BC | ja |
Christian Imhof | SV Zeulenroda | Paul Stübner | SV Zeulenroda | ja |
Ray Ocfemia | DHfK Leipzig | Paul Pieper | SG Robur Zittau | ja |
Jonathan Prayonggo | BTS Neustadt | Rendy Sugiarto | Bovender SV | ja-abgemeldet |
Ricardo Oude Weernink | USV Jena | Jun Wang | USV Jena | ja |
F
Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
---|---|---|---|---|
Melvin Abraham | ohne | Günther Gerth | ESV Gera | ja |
Leon Arnold | SG Meerane 02 | Fariz Irfan Bin Aqtar Fariq Syahril | SV Empor West Zwickau | ja |
Jörg Bamberger | TSV Arnstadt | Jia Zhou | TSV Arnstadt | ja |
Marco Behnke | USC Leipzig | Maik von den Berg | USC Leipzig | ja |
Steven Berger | 1. BC Mühlhausen | Matthias Geppert | 1. BC Mühlhausen | ja |
Amri Bin Amiruddin | SV Empor West Zwickau | Muhammad Irfan Hakimi Bin Mohd Sanusi | SV Empor West Zwickau | ja |
Chris Blankenburg | OTG 1902 Gera | Philipp Görner | OTG 1902 Gera | ja |
Michael Caris | Böhlitz-Ehrenberg | Dennis Kittlaus | Böhlitz-Ehrenberg | ja |
Alexander Götz | SV Blau-Weiß Gotha | Georg Tejkl | SV Blau-Weiß Gotha | ja |
Liu Jingyao | USV Jena | Akhilesh Subbiah | USV Jena | ja |
Alexander Kahl | ESV Gera | Norman Schmidt | ESV Gera | ja |
Gian Luca Kautz | USV Jena | Enrico Winkler | USV Jena | ja |
Maximilian Klemm | OTG 1902 Gera | Florian Majer | OTG 1902 Gera | ja |
Detlef Kühne | HSG DHfK Leipzig | Manfred Nickisch | HSG DHfK Leipzig | ja |
Stefan Kutzler | SV Hermsdorf | Uwe Wünsch | SV Hermsdorf | ja |
Jens Linke | Leipziger SV Südwest | Thomas Pallokat | Leipziger SV Südwest | ja |
Srivamsi Malladi keine ID | USV Jena | Usman Muhammad keine ID | USV Jena | ja |
Damendoppel
A
Spielerin 1 | Verein | Spielerin 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
---|---|---|---|---|
Maike Hammers | USV Jena | Alexandra Hoffmeister | TG Camberg | ja |
Patricia Reinhardt | OTG 1902 | Anne-Kathrin Steudemann | OTG 1902 | ja |
Sujana Bhandari | VfB Kiefholz (Berlin) | Abinaya Velu | VfB Kiefholz (Berlin) | ja |
B
Spielerin 1 | Verein | Spielerin 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
---|---|---|---|---|
F
Spielerin 1 | Verein | Spielerin 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
---|---|---|---|---|
Kathrin Bamberger | TSV Arnstadt | Ying Peng | TSV Arnstadt | ja |
Lara Burgold | OTG 1902 Gera | Jennifer Kramer | OTG 1902 Gera | ja |
Sarah Janta | SV Hermsdorf | Theresa Stumm | SV Hermsdorf | ja |
Ye Zhihui | Erfurter BV | Heike Haase | BC Mühlhausen | ja |
Julia Hofmann | ohne | Marlene Lesser | OTG 1902 | ja |
Mixeddoppel
A
Spieler 1/ Herr | Verein | Spielerin 2/ Dame | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
---|---|---|---|---|
Parthan Dileepkumar Valiyapurakkal | VfB Kiefholz (Berlin) | Varsha Venkitesh | VfB Kiefholz (Berlin) | ja |
Holger Lange | OTG 1902 | Patricia Reinhardt | OTG 1902 | ja |
Tobias Lesser | OTG 1902 | Tina Ehemann | SV 1880 Unterpörlitz | ja |
Jakob Marienfeld | SV Jena-Zwätzen | Lea Schmidt | 1. BC Kassel | ja |
Bishal Pun | VfB Kiefholz (Berlin) | Sujana Bhandari | VfB Kiefholz (Berlin) | ja |
Stefan Wagner | OTG 1902 | Anne-Kathrin Steudemann | OTG 1902 | ja |
B
Spieler 1/ Herr | Verein | Spielerin 2/ Dame | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
---|---|---|---|---|
Matthias Geppert | 1. BC Mühlhausen | Rebecca Bickel | SG Feinmess Suhl | ja |
Ricardo Oude Weernink | USV Jena | Xuan Zhang | USV Jena | ja |
Ralf Schubert | 1. Ilmenauer BC | Ievgeniia Chetvertak | SV 1880 Unterpörlitz | ja |
Jun Wang | USV Jena | Chia-Chi Peng | USV Jena | ja |
F
Spieler 1/ Herr | Verein | Spielerin 2/ Dame | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
---|---|---|---|---|
Michael Abel | TuS 1903 Pegau | Marie Rausch | TuS 1903 Pegau | ja |
Valentin Kiesewetter | TSV Meiningen | Hannah Fröde | TSV 1911 Themar | ja |
Steven Berger | BC Mühlhausen | Heike Haase | BC Mühlhausen | ja |
Chris Blankenburg | OTG 1902 Gera | Jennifer Kramer | OTG 1902 Gera | ja |
Philipp Görner | OTG 1902 Gera | Lara Burgold | OTG 1902 Gera | ja |
Alexander Kahl | ESV Gera | Ayantika Banerjee | Berliner Sport-Club | ja |
Maximilian Klemm | OTG 1902 Gera | frei | ja | |
Stefan Kutzler | SV Hermsdorf | Sarah Janta | SV Hermsdorf | ja |
Niki Lyubenov | 1. Erfurter BV | Sylvia Stegmann | 1. Erfurter BV | ja |
Martin Zange | OTG 1902 | Lavinia Kaufmann | OTG 1902 | ja |
Anmeldung alle Kategorien, wenn keine Spieler-ID vorhanden ist und/oder Anmeldung Abendveranstaltung.
Anmeldung für A, B und F Kategorie
Anmeldung HD/ DD/ MX der Kategorie A, B und F über Turniere .de

