Meldungen 17. ENNO CUP 08.-09.07.2023
Herrendoppel
A
Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
---|---|---|---|---|
Lennert Pompe | SV 1880 Unterpörlitz | Leon Schröder | SV 1880 Unterpörlitz | ja |
Florian Wohlgemuth | SV GutsMuths Jena e.V. | Moritz Scheler | SV GutsMuths Jena e.V. | ja |
Marcel Kühn | OTG 1902 | Paul Forner | OTG 1902 | ja |
Julian Kunkel | SV GutsMuths Jena e.V. | Sebastian Faßbender | SV GutsMuths Jena e.V. | ja |
Alois Henke | OTG 1902 | Tobias Lesser | OTG 1902 | ja |
Tom Krüppner | OTG 1902 | Jan Seliger | USV TU Dresden | ja |
Martin Reuther | VfB Merseburg | Holger Lange | OTG Gera | ja |
Max Ahlig | VfB Merseburg | Moritz Kunow | VfB Merseburg | ja |
Nicolas Dörmann | USV Jena | Yogendra Yadav | USV Jena | ja |
Michael Prinz | ATSV Freiberg | Tom Wendt | SV Berliner Brauereien | ja |
B
Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
---|---|---|---|---|
Johannes Hentrich | 1. BC Mühlhausen | Felix Ehrhardt | 1.Erfurter BV | ja |
Harald Stehr | ESV Lok Erfurt 1927 | Justin Hennig | ESV Lok Erfurt 1927 | ja |
Andreas Richter | 1. Erfurter BV | Liam Richter | 1. Erfurter BV | ja |
Thomas Daßler | SV1975 Zeulenroda | Michael Herre | SV1975 Zeulenroda | ja |
Ralf Schubert | 1. Ilmenauer BC | Lasse Seifert | SV 1880 Unterpörlitz | ja |
Stefan Drehmann | SV GutsMuths Jena e.V. | Sahil Samnotra | SV GutsMuths Jena e.V. | ja |
F
Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
---|---|---|---|---|
Heiko Opitz | SG Meerane 02 | Marcel Bauer | SG Meerane 02 | ja |
Jörg Bamberger | TSV Arnstadt | Chongven Wang | TSV Arnstadt | ja |
Chris Blankenburg | OTG 1902 | Philipp Görner | OTG 1902 | ja |
Axel Kober | SV Jena-Zwätzen | Enrico Winkler | USV Jena | ja |
Michael Caris | SV DKF Böhlitz-Ehrenberg | Maximilian Klemm | OTG 1902 | ja |
Johann Plewka | SV DKF Böhlitz-Ehrenberg | Torsten Plewka | SV DKF Böhlitz-Ehrenberg | ja |
Jeremy Zindler | SV Turbine Frankenberg | Liyan Wu | SV Turbine Frankenberg | ja |
Arnold Hartmut | SV Auerbach 05 | Piyapong Yuantong | vereinslos | ja |
Gian Luca Kautz | 1. Ilmenauer BC | Yuanyangyang Yin | 1. Ilmenauer BC | ja |
Alexander Kahl | 1. ESV Gera | Norman Schmidt | 1. ESV Gera | ja |
Günther Gerth | 1.ESV Gera | Andreas Kröber | 1. ESV Gera | ja |
Michael Abel | BSV Zeitz | Andreas Böhnke | BSV Zeitz | ja |
Damendoppel
A
Spielerin 1 | Verein | Spielerin 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
---|---|---|---|---|
Jasmin Lippold | OTG 1902 | Marie Josefin Plötner | OTG 1902 | ja |
Kristin Böhme | SV GutsMuths Jena | Patricia Reinhardt | SG Feinmess Suhl | ja |
Charleen Ihrecke | BV Halle | Sonja Schulz | OTG 1902 | ja |
Hannah Hoche | LV Altstadt 98 Nordhausen | Lydia Lenz | LV Altstadt 98 Nordhausen | ja |
Christine Besser | OTG 1902 | Anne-Kathrin Steudemann | OTG 1902 | ja |
B
Spielerin 1 | Verein | Spielerin 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
---|---|---|---|---|
F
Spielerin 1 | Verein | Spielerin 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
---|---|---|---|---|
Lara Burgold | BSV Zeitz e.V. | Steffi Seliger | OTG 1902 | ja |
Anke Bachmann | SV DKF Böhlitz-Ehrenberg | Bianka Frank | BSV Zeitz e.V. | ja |
Rebecca Bickel | 1.BC Schmalkalden | Angela Clement | SV 1883 Schwarza | ja |
Christine Kröber | SV Elstertal Silbitz/Crossen e.V. | Patcharanittha Eck | SV Elstertal Silbitz/Crossen e.V. | ja |
Mixeddoppel
A
Spieler 1/ Herr | Verein | Spielerin 2/ Dame | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
---|---|---|---|---|
Moritz Scheler | SV GutsMuths Jena e.V. | Kristin Böhme | SV GutsMuths Jena e.V. | ja |
Florian Wohlgemuth | SV GutsMuths Jena e.V. | Patricia Reinhard | SG Feinmess Suhl | ja |
Tom Krüppner | OTG 1902 | Marie Josefin Plötner | OTG 1902 | ja |
Holger Lange | OTG 1902 | Sonja Schulz | OTG 1902 | ja |
Nimish Tamkhane | BV Halle 06 | Rita Ehrig | BV Halle 06 | ja |
Alois Henke | OTG 1902 | Charleen Ihrecke | BV Halle | ja |
Ricardo Oude Weernink | USV Jena | Alexandra Felix | USV Jena | ja |
Tom Wendt | SV Berliner Brauereien | Anne-Kathrin Steudemann | OTG 1902 | ja |
Michael Prinz | ATSV Freiberg | frei | ja |
B
Spieler 1/ Herr | Verein | Spielerin 2/ Dame | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
---|---|---|---|---|
Andre Zollstab | TSV Niederwürschnitz | Nelly Zollstab | BC Stollberg – Niederdorf | ja |
Michael Otto | SV 1880 Unterpörlitz | Steffi Schmidt | 1. Ilmenauer BC | ja |
Daniel Prade | Blau Weiß Gotha | Nadine Bachmann | Blau Weiß Gotha | ja |
Ralf Schubert | 1. Ilmenauer BC | Jie Pei | 1. Ilmenauer BC | ja |
Thomas Daßler | SV1975 Zeulenroda | Lydia Lenz | LV Altstadt 98 Nordhausen | ja |
F
Spieler 1/ Herr | Verein | Spielerin 2/ Dame | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
---|---|---|---|---|
Philipp Görner | OTG 1902 | Lara Burgold | BSV Zeitz e.V. | ja |
Chris Blankenburg | OTG 1902 | Amelie Stauch | OTG 1902 | ja |
Michael Caris | SV DKF Böhlitz-Ehrenberg | Anke Bachmann | SV DKF Böhlitz-Ehrenberg | ja |
Alexander Kahl | 1. ESV Gera | Ayantika Banerjee | ohne | ja |
Yuanyangyang Yin | 1.Ilmenauer BC | Rebecca Bickel | 1.BC Schmalkalden | ja |
Andreas Kröber | 1.ESV Gera | Patcharanittha Eck | SV Elstertal Silbitz/Crossen e.V. | ja |
Sebastian Storz | Der Bogenschütze Dresden | Sigrun Jäger | SG Weixdorf | ja |
Heiko Opitz | SG Meerane 02 | Leonie Brehm | SG Meerane 02 | ja |
Anmeldung alle Kategorien, wenn keine Spieler-ID vorhanden ist und/oder Anmeldung Abendveranstaltung.
Anmeldung für A, B und F Kategorie
Anmeldung HD/ DD/ MX der Kategorie A, B und F über Turniere .de